- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0074LL | Garage / Parking | Centelles INDUSTRIA | 1 | 60 €/mois | |||
GAR0082 | Garage / Parking | Centelles | 90 | 0 | 350 €/mois | ||
GAR0081 | Garage / Parking | Centelles | 90 | 0 | 350 €/mois | ||
PIS0878 | Grand Appartement | Centelles Centre | 1 | 50 | 22 | 600 €/mois | |
GAR0080LL | Garage / Parking | Aiguafreda | 0 | 33 €/mois | |||
LOC0100LL | Locaux | Centelles Centre | 45 | 8 | 480 €/mois | ||
TRA0007LL | Débarras | Centelles Bon Preu | 5 | 1 | 50 €/mois | ||
LOC0280 | Locaux | Aiguafreda Centre | 55 | 3 | 400 €/mois | ||
LOC0099 | Locaux | Centelles centro | 40 | 14 | 425 €/mois | ||
GAR0048 | Garage / Parking | Aiguafreda Centre | 1 | 45 €/mois | |||
LOC0076 | Locaux | Aiguafreda | 90 | 15 | 450 €/mois | ||
NAV0027 | Halles industrielles | Centelles Afores | 0 | 150 €/mois |
De la 1 à 12 de 18