- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL1311 | Solar Urbano | els Hostalets de Balenyà | 4197 | 2 | 284.000€ | ||
PAR0113 | Parcela | Aiguafreda | 1331 | 12 | 395.000€ | ||
PAR1414 | Parcela | Aiguafreda SERRABANDA | 1014 | 10 | 175.000€ | ||
NAV0032 | Nave | els Hostalets de Balenyà | 900 | 11 | 670.000€ | ||
SOL0013 | Solar Urbano | Figaró-Montmany | 895 | 12 | 190.000€ | ||
EDF0370 | Edificio | Centelles Centre | 10 | 849 | 46 | 1.000.000€ | |
CHA1205 | Casa / Chalet | Tona Pive | 10 | 836 | 5 | 340.000€ | |
RUS0018 | Finca rústica | Tagamanent | 8 | 800 | 33 | 3.750.000€ | |
PAR1144 | Parcela | Seva El Pinos | 756 | 3 | 25.000€ | ||
PAR0114 | Parcela | Sant Martí de Centelles Les Comes | 732 | 4 | 60.000€ | ||
CHA0345 | Casa / Chalet | Seva Urb El Montanyà | 6 | 626 | 36 | 650.000€ | |
PUE0020 | Casa de pueblo | Centelles Centre- Casc antic | 5 | 460 | 3 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86