- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0018 | Finca rústica | Tagamanent | 8 | 800 | 33 | 3.750.000€ | |
PAR0117 | Parcela | Aiguafreda Puigsec | 8 | 560.000€ | |||
SOL1311 | Solar Urbano | els Hostalets de Balenyà | 4197 | 2 | 284.000€ | ||
CHA0345 | Casa / Chalet | Seva Urb El Montanyà | 6 | 626 | 36 | 650.000€ | |
PAR0121 | Parcela | Centelles POL CONGOST | 4 | 581.896€ | |||
CHA0514 | Casa / Chalet | Seva El Muntanyà | 6 | 322 | 50 | 570.000€ | |
PAR0505 | Parcela | Seva El Montanya | 0 | 150.000€ | |||
PAR0107 | Parcela | Sant Martí de Centelles | 7 | 180.000€ | |||
PAR0116 | Parcela | Seva El Montanya | 8 | 160.000€ | |||
PAR0142 | Parcela | Sant Martí de Centelles Les Comes | 12 | 150.000€ | |||
EDF0370 | Edificio | Centelles Centre | 10 | 849 | 46 | 1.000.000€ | |
PAR0672 | Parcela | Seva Can Garriga | 2 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86