- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0018 | Finca rústica | Tagamanent | 8 | 800 | 33 | 3.750.000€ | |
EDF0370 | Edificio | Centelles Centre | 10 | 849 | 46 | 1.000.000€ | |
CHA1255 | Casa / Chalet | Seva centre | 5 | 276 | 30 | 690.000€ | |
NAV0032 | Nave | els Hostalets de Balenyà | 900 | 11 | 670.000€ | ||
CHA0345 | Casa / Chalet | Seva Urb El Montanyà | 6 | 626 | 36 | 650.000€ | |
CHA0498 | Casa / Chalet | Canovelles | 4 | 375 | 30 | 620.000€ | |
CHA0510 | Casa / Chalet | Aiguafreda Passeig | 4 | 429 | 37 | 585.000€ | |
PAR0121 | Parcela | Centelles POL CONGOST | 4 | 581.896€ | |||
CHA0514 | Casa / Chalet | Seva El Muntanyà | 6 | 322 | 50 | 570.000€ | |
PAR0117 | Parcela | Aiguafreda Puigsec | 8 | 560.000€ | |||
CHA0509 | Casa / Chalet | Aiguafreda Eixample | 5 | 301 | 36 | 450.000€ | |
CHA1326 | Casa / Chalet | Seva URB EL PINOS | 4 | 190 | 38 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86