- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1205 | Casa / Chalet | Tona Pive | 10 | 836 | 5 | 340.000€ | |
CHA1255 | Casa / Chalet | Seva centre | 5 | 276 | 30 | 690.000€ | |
CHA1326 | Casa / Chalet | Seva URB EL PINOS | 4 | 190 | 38 | 425.000€ | |
CHA0345 | Casa / Chalet | Seva Urb El Montanyà | 6 | 626 | 36 | 650.000€ | |
CHA0498 | Casa / Chalet | Canovelles | 4 | 375 | 30 | 620.000€ | |
CHA0505 | Casa / Chalet | els Hostalets de Balenyà Urbanització | 4 | 220 | 27 | 295.000€ | |
CHA0508 | Casa / Chalet | Centelles serrat | 3 | 117 | 22 | 280.000€ | |
CHA0509 | Casa / Chalet | Aiguafreda Eixample | 5 | 301 | 36 | 450.000€ | |
CHA0510 | Casa / Chalet | Aiguafreda Passeig | 4 | 429 | 37 | 585.000€ | |
CHA0514 | Casa / Chalet | Seva El Muntanyà | 6 | 322 | 50 | 570.000€ | |
PAR0505 | Parcela | Seva El Montanya | 0 | 150.000€ | |||
PAR0506 | Parcela | Aiguafreda SERRABANDA | 4 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86