- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0370 | Edificio | Centelles Centre | 10 | 849 | 46 | 1.000.000€ | |
EDF0008 | Edificio | Centelles | 406 | 10 | 210.000€ | ||
SOL1311 | Solar Urbano | els Hostalets de Balenyà | 4197 | 2 | 284.000€ | ||
SOL0013 | Solar Urbano | Figaró-Montmany | 895 | 12 | 190.000€ | ||
SOL0014 | Solar Urbano | Aiguafreda | 10 | 120.000€ | |||
SOL0014A | Solar Urbano | Aiguafreda | 10 | 118.000€ | |||
SOL0014B | Solar Urbano | Aiguafreda | 10 | 115.000€ | |||
SOL0017 | Solar Urbano | Seva Can Garriga | 8 | 105.000€ | |||
SOL0018 | Solar Urbano | Seva Can Garriga | 8 | 80.000€ | |||
PIS0159 | Piso | Sant Martí de Centelles CARRER NOU | 2 | 60 | 27 | 150.000€ | |
PIS1267L | Piso | Barcelona Poble Sec | 1 | 55 | 16 | 185.000€ | |
PIS1460 | Piso | Aiguafreda Centre | 3 | 90 | 40 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86