- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0876 | Parcela | Seva urbanitzacio perafita | 0 | 70.000€ | |||
CHA0505 | Casa / Chalet | els Hostalets de Balenyà Urbanització | 4 | 220 | 27 | 295.000€ | |
SOL1146 | Parcela | Seva Urb. El Pinós | 1 | 45.000€ | |||
CHA1326 | Casa / Chalet | Seva URB EL PINOS | 4 | 190 | 38 | 425.000€ | |
PAR0100 | Parcela | Seva URB EL PINOS | 2 | 55.000€ | |||
PAR0101 | Parcela | Seva URB EL PINOS | 2 | 50.000€ | |||
PAR1150 | Parcela | Seva URB EL PINOS | 2 | 33.000€ | |||
CHA0345 | Casa / Chalet | Seva Urb El Montanyà | 6 | 626 | 36 | 650.000€ | |
CHA0508 | Casa / Chalet | Centelles serrat | 3 | 117 | 22 | 280.000€ | |
PAR0506 | Parcela | Aiguafreda SERRABANDA | 4 | 85.000€ | |||
PAR1414 | Parcela | Aiguafreda SERRABANDA | 1014 | 10 | 175.000€ | ||
GAR0070 | Garaje / Parking | Aiguafreda Ribes | 25 | 7 | 14.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86